Назад

Твердосплавная борфреза, тип F

Бренд: RoxelPro

Борфреза твердосплавная сфероконическая. Подходит для прямых шлифовальных машин как с электрическим, так и с пневматическим приводом. Предназначена для обработки параболических поверхностей внутри профиля - шлифовка, обработка сопряжений, снятие сварных усилений.

Артикул Тип зуба d2, мм d1 х l1, мм l2, мм r, мм
TF30313-6 DC Cut 6 3 3 x 13 38 0,9
TF33.513-6 DC Cut 6 3 3,5 x 13 51 0,6
TF30513-6 DC Cut 6 3 5 x 13 51 1,1
TF30613-6 DC Cut 6 3 6 x 13 51 1,1
TF60618-6 DC Cut 6 6 6 x 18 63 1,1
TF60820-6 DC Cut 6 6 8 x 20 65 1,1
TF61020-6 DC Cut 6 6 10 x 20 65 2,1
TF61125-6 DC Cut 6 6 11 x 25 70 2,1
TF61225-6 DC Cut 6 6 12 x 25 70 3
TF61325-6 DC Cut 6 6 12,7 x 25 70 3,2
TF61625-6 DC Cut 6 6 16 x 25 70 3,5
TF62025-6 DC Cut 6 6 20 x 25 70 4,7
TF81225-6 DC Cut 6 8 12 x 25 70 3,0
TF81625-6 DC Cut 6 8 16 x 25 70 3,5

­

Артикул Тип зуба d2, мм d1 х l1, мм l2, мм r, мм
TF30313-8 TC Cut 8 3 3 x 13 38 0,9
TF33.513-8 TC Cut 8 3 3,5 x 13 51 0,6
TF30513-8 TC Cut 8 3 5 x 13 51 1,1
TF30613-8 TC Cut 8 3 6 x 13 51 1,1
TF60618-8 TC Cut 8 6 6 x 18 63 1,1
TF60820-8 TC Cut 8 6 8 x 20 65 1,1
TF61020-8 TC Cut 8 6 10 x 20 65 2,1
TF61125-8 TC Cut 8 6 11 x 25 70 2,1
TF61225-8 TC Cut 8 6 12 x 25 70 3
TF61325-8 TC Cut 8 6 12,7 x 25 70 3,2
TF61625-8 TC Cut 8 6 16 x 25 70 3,5
TF62025-8 TC Cut 8 6 20 x 25 70 4,7
TF81225-8 TC Cut 8 8 12 x 25 70 3,0
TF81625-8 TC Cut 8 8 16 x 25 70 3,5

­

Артикул Тип зуба d2, мм d1 х l1, мм l2, мм r, мм
TF30313-6 SC Cut 2 3 3 x 13 38 0,9
TF33.513-6 SC Cut 2 3 3,5 x 13 51 0,6
TF30513-6 SC Cut 2 3 5 x 13 51 1,1
TF30613-6 SC Cut 2 3 6 x 13 51 1,1
TF60618-6 SC Cut 2 6 6 x 18 63 1,1
TF60820-6 SC Cut 2 6 8 x 20 65 1,1
TF61020-6 SC Cut 2 6 10 x 20 65 2,1
TF61125-6 SC Cut 2 6 11 x 25 70 2,1
TF61225-6 SC Cut 2 6 12 x 25 70 3
TF61325-6 SC Cut 2 6 12,7 x 25 70 3,2
TF61625-6 SC Cut 2 6 16 x 25 70 3,5
TF62025-6 SC Cut 2 6 20 x 25 70 4,7
TF81225-6 SC Cut 2 8 12 x 25 70 3,0
TF81625-6 SC Cut 2 8 16 x 25 70 3,5

­

Артикул Тип зуба d2, мм d1 х l1, мм l2, мм r, мм
TF30313-5 FC Cut 5 3 3 x 13 38 0,9
TF33.513-5 FC Cut 5 3 3,5 x 13 51 0,6
TF30513-5 FC Cut 5 3 5 x 13 51 1,1
TF30613-5 FC Cut 5 3 6 x 13 51 1,1
TF60618-5 FC Cut 5 6 6 x 18 63 1,1
TF60820-5 FC Cut 5 6 8 x 20 65 1,1
TF61020-5 FC Cut 5 6 10 x 20 65 2,1
TF61125-5 FC Cut 5 6 11 x 25 70 2,1
TF61225-5 FC Cut 5 6 12 x 25 70 3
TF61325-5 FC Cut 5 6 12,7 x 25 70 3,2
TF61625-5 FC Cut 5 6 16 x 25 70 3,5
TF62025-5 FC Cut 5 6 20 x 25 70 4,7
TF81225-5 FC Cut 5 8 12 x 25 70 3,0
TF81625-5 FC Cut 5 8 16 x 25 70 3,5

­

Артикул Тип зуба d2, мм d1 х l1, мм l2, мм r, мм
TF30313-3 AC Cut 3 3 3 x 13 38 0,9
TF33.513-3 AC Cut 3 3 3,5 x 13 51 0,6
TF30513-3 AC Cut 3 3 5 x 13 51 1,1
TF30613-3 AC Cut 3 3 6 x 13 51 1,1
TF60618-3 AC Cut 3 6 6 x 18 63 1,1
TF60820-3 AC Cut 3 6 8 x 20 65 1,1
TF61020-3 AC Cut 3 6 10 x 20 65 2,1
TF61125-3 AC Cut 3 6 11 x 25 70 2,1
TF61225-3 AC Cut 3 6 12 x 25 70 3
TF61325-3 AC Cut 3 6 12,7 x 25 70 3,2
TF61625-3 AC Cut 3 6 16 x 25 70 3,5
TF62025-3 AC Cut 3 6 20 x 25 70 4,7
TF81225-3 AC Cut 3 8 12 x 25 70 3,0
TF81625-3 AC Cut 3 8 16 x 25 70 3,5